Nationale 2018 in Leipzig
32 , 44 oangefarbig-gebänderte Deutsche Zwerg-Wyandotten wurden von PR Rudolf Wilken bewertet.
Die Spitzentiere:
1,0 | |
v97 JM und 2 x sg95 Z | Werner Jordan |
hv96 LB und hv96 E | Christian Ludwig |
hv96 E | Zuchtgemeinschaft Schmidt |
2 x sg95 Z | Ulf Brandes |
sg95 Z | Horst Brümmer |
sg95 Z | Andreas Pott |
0,1 | |
v97 SB, hv96 LVM, hv96 LT und hv96 E | Christian Ludwig |
2 x sg95 Z | Werner Jordan |
sg95 Z | Matthias Sauter |
sg95 E | Andreas Pott |
sg95 Z | Horst Brümmer |
sg95 E | Bernhard Rappold |
sg95 Z | Axel Senf |
sg95 Z | Zuchtgemeinschaft Schmidt |
In der Jugendabteilung wurden die 4 , 7 orangefarbig-gebänderten Deutschen Zwerg-Wyandotten von den Preisrichtern Kai Beinke bzw. Rudolf Wilken bewertet.
1,0 | |
sg95 E | Oke Holz |
2 x sg94 | Bianca Mirsch |
0,1 | |
sg95 E | Bianca Mirsch |
sg94 Z | Oke Holz |