Hauptsonderschau 2019
Der Geflügelzuchtverein Harpstedt hat die diesjährigen Hauptsonderschau am 2. und 3. November ausgerichtet. Der Sonderverein bedankt sich bei den vielen Helfern des Vereins für die liebevolle Betreuung.
In der Schießhalle in Harpstedt fanden wir bei einreihigem Aufbau perfekte Licht- und Platzverhältnisse vor.
Ehrentafel
Orangehalsig | Orangefarbig-gebändert | ||
Vereinsmeister | Horst Brümmer | Vereinsmeister | Werner Jordan |
Leistungspreis 2,2 | Frank Junge | Leistungspreis 2,2 | Volkmar Rethmeyer |
Zuchtpreis Hähne | Albin Borchers | Zuchtpreis Hennen | ZGM Schmidt |
von links: Albin Borchers, Frank Junge, Werner Jordan, Horst Brümmer, Volkmar Rethmeyer und Harald Schmidt
Ergebnisse:
Preisrichter Ralf Hartmann
Orangehalsige Hähne:
sg94 Z | Albin Borchers | g92 | Melanie Krafft | |
g92 | Albin Borchers | g92 | Melanie Krafft | |
sg94 SZ | Horst Brümmer | sg95 E | Horst Brümmer | |
sg93 | Ulf Brandes | sg93 | Ulf Brandes | |
sg94 SZ | Frank Junge | sg94 Z | Frank Junge | |
sg95 SE | Albin Borchers | sg94 | Albin Borchers | |
sg95 SE | Horst Brümmer | sg93 | Ulf Brandes | |
sg95 E | Frank Junge |
Orangehalsige Hennen:
hv96 E | Horst Brümmer | sg94 | Horst Brümmer | |
sg94 SZ | Ulf Brandes | sg93 | Ulf Brandes | |
sg94 Z | Frank Junge | sg93 | Frank Junge | |
g92 | Albin Borchers | sg94 SZ | Albin Borchers | |
g92 | Melanie Krafft | g91 | Melanie Krafft | |
sg95 E | Horst Brümmer | sg94 | Horst Brümmer | |
sg94 SZ | Ulf Brandes | sg94 SE | Ulf Brandes | |
hv96 BB | Frank Junge | g92 | Frank Junge | |
sg94 | Albin Borchers | sg94 Z | Albin Borchers | |
sg93 | Melanie Krafft | g92 | Melanie Krafft | |
v97 BM | Horst Brümmer | sg95 E | Ulf Brandes | |
g92 | Frank Junge | g91 | Melanie Krafft |
Preisrichter Hermann Kampers
Orangefarbig-gebänderte Hähne:
sg93 | ZGM Harald und Timo Schmidt | sg95 SE | ZGM Harald und Timo Schmidt | |
sg94 | Jürgen Fischer | u0 | Jürgen Fischer | |
sg94 | Horst Brümmer | sg95 SE | Horst Brümmer | |
sg93 | Ulf Brandes | sg94 Z | Ulf Brandes | |
g92 | Jan Bartels | sg94 SZ | Jan Bartels | |
g92 | Frank Junge | g92 | Frank Junge | |
hv96 E | Volkmar Rethmeyer | g92 | Volkmar Rethmeyer | |
hv96 E | Werner Jordan | hv96 E | Werner Jordan | |
b90 | Matthias Sauter | g91 | Matthias Sauter | |
g92 | Thomas König | g92 | ZGM Schmidt | |
sg93 | ZGM Schmidt | sg94 SZ | Horst Brümmer | |
sg93 | Ulf Brandes | sg93 | Ulf Brandes | |
sg94 | Jan Bartels | b90 | Frank Junge | |
sg94 | Volkmar Rethmeyer | sg94 SZ | Volkmar Rethmeyer | |
sg95 Z | Werner Jordan | v97 LVEB | Werner Jordan | |
g92 | Matthias Sauter | sg95 Z | ZGM Schmidt | |
sg95 Z | ZGM Schmidt | sg93 | Ulf Brandes | |
sg94 SZ | ZGM Schmidt |
Orangefarbig-gebänderte Hennen
hv96 E | ZGM Harald und Timo Schmidt | sg95 Z | ZGM Harald und Timo Schmidt | |
g92 | Jürgen Fischer | sg93 | Jürgen Fischer | |
sg94 | Horst Brümmer | sg95 Z | Horst Brümmer | |
sg94 | Ulf Brandes | sg95 SE | Ulf Brandes | |
sg94 | Jan Bartels | sg95 Z | Jan Bartels | |
sg93 | Frank Junge | sg94 | Frank Junge | |
sg95 Z | Volkmar Rethmeyer | sg94 | Volkmar Rethmeyer | |
sg95 Z | Werner Jordan | hv96 E | Werner Jordan | |
sg94 | Matthias Sauter | sg94 | Matthias Sauter | |
sg95 Z | Thomas König | sg94 | Thomas König | |
sg95 Z | ZGM Schmidt | sg95 Z | ZGM Schmidt | |
g91 | Jürgen Fischer | sg94 | Horst Brümmer | |
hv96 SE | Horst Brümmer | sg94 | Ulf Brandes | |
sg95 Z | Ulf Brandes | sg95 Z | Jan Bartels | |
sg95 Z | Frank Junge | sg95 Z | Frank Junge | |
hv96 E | Volkmar Rethmeyer | sg94 | Volkmar Rethmeyer | |
hv96 E | Werner Jordan | v97 BB | Werner Jordan | |
g92 | Matthias Sauter | sg94 | Matthias Sauter | |
g92 | Thomas König | hv96 E | ZGM Schmidt | |
hv96 E | ZGM Schmidt | sg95 Z | Horst Brümmer | |
sg93 | Ulf Brandes | sg94 SZ | Ulf Brandes | |
sg94 | Frank Junge | v97 E | Volkmar Rethmeyer | |
sg95 Z | Volkmar Rethmeyer | sg94 | Werner Jordan | |
sg95 SE | Werner Jordan | g92 | Matthias Sauter | |
sg93 | ZGM Schmidt | sg94 SZ | ZGM Schmidt | |
sg94 SZ | Ulf Brandes |